BẢNG C1 | BẢNG C2 | BẢNG C3 | BẢNG C4 |
12C5 12C8 12C9 12C13(đ2) | 12C1 12C7 12C13 12C4(d2) | 12C2 12C11 12C6 12C | 12C3 12C4 12C10 12C12 |
BẢNG B1 | BẢNG B2 | BẢNGB3 | BẢNGB4 |
11B7 11B4 11B13 11B11 | 11B1 11B2 11B8 11B12 | 11B3 11B9 11B10 11B14 | 11B5 11B6 11B15 11B11(d2) |
BẢNG A1 | BẢNG A2 | BẢNG A3 | BẢNG A4 |
10A1 10A8 10A9 10A12 | 10A7 10A11 10A8(đ2 10A | 10A2 10A3 10A4 10A13 | 10A5 10A6 10A10 10A14+15 |
BẢNG N1 | BẢNG N2 | BẢNG N3 | BẢNG N4 | BẢNG N5 | BẢNG N6 | BẢNG N7 | BẢNG N8 |
10A1 10A15 10A7 10A12 | 10A5 10A14 10A8 10A4 | 11B1 11B15 11B5 11B10 | 11B3 11B6 11B12 11B9 | 11B13 11B2 11B7 11B11 | 11B4 11B8 11B14 10A13 | 12C1 12C13 12C6 12C10 | 12C7 12C12 12C11 12C9 12c6 |
STT | TRẬN | GIỜ | BẢNG | TỶ SỐ |
1 | 12c13 – 12c9 | 16h45 | C1 | |
2 | 12c5 – 12c8 | 16h45 | C1 |
3 | 11b4-11b7 | 13h15 | B1 | |
4 | 11b11-11b13 | 13h25 | B1 | |
5 | 11B1-11B2 | 14h00 | B2 | |
6 | 11b8-11b12 | 14h15 | B2 | |
7 | 11b3-11b9 | 15h00 | B3 | |
8 | 11b10-11b14 | 15h15 | B3 |
9 | 12c1-12c7 | 16H45 | C2 | |
10 | 12c13-12c4(d2) | 16H45 | C2 |
11 | 11b5-11b6 | 13h15 | B4 | |
12 | 10a1-10a8 | 13h25 | A1 | |
13 | 11B15-11B11(2) | 14h00 | B4 | |
14 | 10a9-10a12 | 14h15 | A1 | |
15 | 10a5-10a6 | 15h00 | A4 | |
16 | 10a10-10a14 | 15h15 | A4 |
17 | 12c3-12c4 | 16H45 | C4 | |
18 | 12C10-12C12 | 16H45 | C4 |
19 | 12C2-12C11 | 16H40 | C3 | |
20 | 11B4-11B11 | 16H40 | B1 |
22 | 11B7-11B13 | 16H40 | B1 | |
23 | 10A7-10A11 | 16H40 | A2 |
24 | 11B5-11B10 | 16H40 | NỮ 3 | |
25 | 11B6-11B11 | 16H40 | B4 |
26 | 11B5-11B15 | 16H40 | B4 | |
27 | 11B1-11B15 | 16H40 | N3 |
28 | 11B1-11B8 | 7H15 | B2 | |
29 | 11b3-11b10 | 7h30 | B3 | |
30 | 10A2-10A3 | 7H45 | A3 | |
31 | 12C7-12C4(2) | 8H00 | C2 | |
32 | 10A13-10A4 | 8H30 | A3 | |
33 | 12C5-12C9 | 9H00 | C1 | |
34 | 11B2-11B12 | 9H30 | B2 | |
35 | 12C8-12C13(2) | 10H30 | C1 |
36 | 11B3-11B6 | 13H15 | N4 | |
37 | 11B12-11B9 | 13H30 | N4 | |
38 | 11B13-11B2 | 14H00 | N5 | |
39 | 11B7-11B11 | 14H30 | N5 | |
40 | 11B4-11B8 | 15H00 | N6 | |
41 | 11B14-10A13 | 15H30 | N6 | |
42 | 10a5-10a10 | 16H00 | A4 |
43 | 12C11-12C6 | 16H40 | C3 | |
44 | 12C11-12C9 | 16H40 | N8 |
45 | 10A8-10A4 | 15H30 | N2 | |
46 | 10A11-10A8(2) | 15H50 | A2 | |
47 | 10A5-10A14 | 16H15 | N2 | |
48 | 12C7-12C12 | 16H40 | N8 | |
49 | 12c6-12c10 | 16h40 | N7 |
50 | 12c1-12c13 | 16H40 | C2 | |
51 | 10A1-10A15 | 16H40 | N1 |
52 | 12c3-12c10 | 16H40 | C4 | |
53 | 12c13-12c10 | 16H40 | N7 |
54 | 12c1-12c6 | 16H40 | N7 | |
55 | 12c2-12c6 | 16H40 | C3 |
56 | 11B4-11B13 | 13H15 | B1 | |
57 | 11B2-11B11 | 13H30 | N5 | |
58 | 11B1-11B12 | 14H00 | B2 | |
59 | 11B13-11B7 | 14H30 | N5 | |
60 | 11B2-11B8 | 15H00 | B2 | |
61 | 11B3-11B12 | 15H30 | N4 | |
62 | 11B7-11B11 | 16H00 | B1 | |
63 | 10A14-10A10 | 16H30 | N2 |
64 | 12C4-12C12 | 16H40 | C4 | |
65 | 12C12-12C9 | 16H40 | N8 |
66 | 10A4-10A2 | 15H15 | A3 | |
67 | 10A1-10A7 | 15H30 | N1 | |
68 | 10A3-10A13 | 16H00 | A3 | |
69 | 10A15-10A12 | 16H30 | N1 | |
70 | 10A5-10A8 | 16h40 | N2 |
71 | 12C1-12C13 | 16H40 | N7 | |
72 | 10A6-10A15 | 16H40 | A4 |
73 | 11b9-11b14 | 13H15 | B3 | |
74 | 10A7-10A12 | 13H30 | N1 | |
75 | 11b1-11b5 | 14H00 | N3 | |
76 | 11b4-11b14 | 14h15 | N6 | |
77 | 11B9-11B6 | 14H30 | N4 | |
78 | 10A1-10A9 | 15H00 | A1 | |
79 | 10A8-10A12 | 16H00 | A1 |
80 | 12C8-12C9 | 16H40 | C1 | |
81 | 12c7-12c11 | 16H40 | N8 |
82 | 11B3-11B14 | 13H15 | B3 | |
83 | 10a14-10a10 | 13H30 | N2 | |
84 | 11B9-11B10 | 14H00 | B3 | |
85 | 11b15-11b10 | 14H30 | N3 | |
86 | 10a1-10a12 | 15H00 | A1 | |
87 | 11B5-11B11(2) | 15H30 | B4 | |
88 | 10a8-10a9 | 16h00 | A1 |
89 | 11B6-11B15 | 7H15 | B4 | |
90 | 11B8-10A13 | 7H30 | N6 | |
91 | 12C5-12C13(2) | 8H00 | C1 | |
92 | 12C8-12C9 | 8H30 | N8 | |
93 | 10A5-10A4 | 8H30 | N2 | |
94 | 10A3-10A4 | 9H15 | A3 | |
95 | 10A1-10A12 | 9H30 | N1 | |
96 | 10A2-10A13 | 10H00 | A3 |
97 | 12C1-12C4(2) | 16H40 | C2 | |
98 | 12C1-12C10 | 16H40 | N7 |
99 | 10A6-10A10 | 16H00 | A4 | |
100 | 10A14-10A8 | 16H00 | N2 | |
101 | 11B1-11B10 | 16H30 | N3 |
102 | 12C3-12C12 | 16H40 | C4 | |
103 | 12C12-12C9 | 16H40 | N8 |
104 | 11B3-11B9 | 13H15 | N4 | |
105 | 11B6-11B12 | 13H30 | N4 | |
106 | 11B15-11B5 | 14H00 | N3 | |
107 | 11B13-11B11 | 14H30 | N5 | |
108 | 11B7-11B2 | 15H00 | N5 | |
109 | 11B4-10A13 | 15H30 | N6 | |
110 | 11B8-11B14 | 15H30 | N6 | |
111 | 12C11-12C8 | 16H00 | N8 |
112 | 12C4-12C10 | 16H30 | C4 | |
113 | 12C13-12C6 | 16H30 | N7 |
114 | 10A7-10A8(2) | 13H15 | A2 | |
115 | 12C7-12C13 | 13H30 | C2 | |
116 | 10A15-10A7 | 14H00 | N1 | |
117 | 12C7-12C8 | 14H30 | N8 | |
118 | 12C12-12C11 | 15H00 | N8 | |
119 | 10A5-10A15 | 15H30 | A4 | |
120 | 10A8-10A4 | 16H00 | N2 |
121 | 12c7-12c9 | 16h40 | N8 | |
122 | Nhất B1-nhì B2 | 16h40 | Tk11 |
123 | Nhất B2-nhì B1 | 16h40 | Tk11 | |
124 | Nhất n3-nhì n4 | 16h40 | 1/16nữ |
125 | Nhất c1-nhì c2 | 16h40 | TK12 | |
126 | Nhất n4-nhì n3 | 16h40 | 1/16N |
127 | Nhất a 1-nhì a 2 | 13h15 | Tk10 | ||||
128 | Nhất n 1-nhì n 2 | 13h30 | 1/16n | ||||
129 | Nhất a 2-nhì a 1 | 14h00 | Tk10 | ||||
130 | Nhất n 2-nhì n 1 | 14h30 | 1/16n | ||||
131 | Nhất a 3-nhì a 4 | 15h00 | Tk10 | ||||
132 | Nhất n 5-nhì n 6 | 15h30 | 1/16n | ||||
133 | Nhất a 4-nhì a 3 | 16h00 | Tk10 | ||||
134 | Nhất n 6-nhì n 5 | 16h15 | 1/16n | ||||
135 | Nhất c2- nhì c1 | 16h40 | Tk12 | ||||
136 | Nhất n 7-nhì n 8 | 16h40 | 1/16N | ||||
137 | Nhất B3 –nhì B4 | 13h15 | Tk11 | |
138 | Nhất B4–nhì B3 | 13h30 | Tk11 | |
139 | thắng124-thắng126 | 14h00 | TkNỮ | |
140 | Nhất C3-nhì C4 | 14h30 | Tk12 | |
141 | Nhất N8-nhì N7 | 15h00 | 1/16 | |
142 | Nhất C4 –nhì C3 | 15h30 | TK12 | |
143 | thắng 128-thắng130 | 16h00 | Tk nữ |
144 | thắng 125-thắng 140 | 16h30 | BK12 | |
145 | thắng 132-thắng 134 | 16h45 | Tk nữ |
146 | thắng 122-thắng 137 | 16h40 | BK11 | |
147 | thắng 136-thắng 141 | 16h40 | Tk nữ |
148 | thắng 135-thắng 142 | 16H40 | BK12 | |
149 | thắng 123-thắng 138 | 16H40 | BK11 |
150 | thắng 127-thắng 131 | 16h40 | Bk10 | |
151 | thắng 129-thắng 133 | 16h40 | Bk10 |
152 | thắng 139-thắng 143 | 16h40 | Bk n | |
153 | thắng 144-thắng 148 | 16h40 | Ck12 |
154 | Thua150 –thua151 | 16h40 | Hb10 | |
155 | thắng 150-thắng 151 | 16h40 | Ck10 |
156 | thắng145 -thắng 147 | 16h40 | Bk n | |
157 | thắng 146-thắng 149 | 16h40 | Ck11 |
158 | Thua157 –thua153 | 16h40 | Hb12 | |
159 | thắng152 -thắng 156 | 16h40 | Ck n |
160 | Thua152 –thua156 | 16h40 | Hb n | |
161 | thắng153 -thắng 157 | 16h40 | Ck12 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
MƯỜI NĂM VỀ TRƯỚC 1999 Trường THPT Hiệp Thành có mặt trên thành phố mang tên Bác theo quyết định số 2892/QĐ – UBVX ngày 22 tháng 5 năm 1999 của UBND thành phố Hồ Chí Minh. Trường được xây dựng mới trên diện tích 9.000m2 từ tháng 1 năm 1999 tại Khu phố 1 – Phường Hiệp Thành – Quận 12 và...
Chúng tôi trên mạng xã hội